Alteon 5224 Specifications | |
Available Throughput Licenses | 5, 10 and 16 Gbps |
Number of virtual ADC instances | Up to 24 instances |
Layer 4 connections per second | 510,000 CPS |
Layer 7 requests per second | 757,000 RPS |
SSL connections per second, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 400 / 11,000 CPS |
SSL throughput, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 1.8 / 6.7 Gbps |
Compression (Std/XL/Extreme) | 1 Gbps |
Routing Protocols | OSPF, RIP, RIP II, BGP |
Processor | 1x Intel quad-core CPU |
Memory | 24GB up to 48GB |
Traffic Ports | 2 x 10 GbE SFP+ 16 x 1 GbE SFP 8 x 1 GbE RJ45 |
Pluggable Optics Operating Distance | SFP pluggable modules:
|
USB Port | Yes |
RS-232C Console | RJ-45 Serial Connection |
Power | Auto-range power supply: AC: 100-240 V, 47-63 Hz DC: -36~-72 V Power consumption: 210 W Dual power supply is optional |
Heat dissipation | 716 BTU/h |
Dimensions | Width: 424 mm (17 in) Depth: 432 mm (17 in) Height: 88 mm (3.4 in / 2U) EIA Rack or Standalone: 482 mm (19 in) |
Weight (Std/XL/Extreme) | Single power supply: 9.3 Kg (20.5 lbs) / 9.8 Kg (21.6 lbs) Dual power supply: 10.8 Kg (23.8 lbs) /11.3 Kg (24.9 lbs) |
Environmental | Operating temperature: 0-40 °C (32-104 °F) Humidity: 5% to 95% non-condensing |
Certifications | Safety: CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus EMC: CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-Tick RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EC) |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd